機器用途:
主要用于自動包裝生產線或輸送系統中高速、高精度的稱重選別系統。
產品特點:
電腦重量檢測機具有高度靈活性,可以設計各種各類的規格尺寸及其配套設施;
分選物品的形狀、條件等不同,分選能力和精度也不同;它可以精確的檢測出連線生產中的不合格產品,或按重量范圍分組、分類產品,并可根據設定參數對產品進行分類統計等;
能長時間在線運轉作業,低人工成本,減低損耗浪費現象,實現自動化工業生產,提高生產效率。





設備主要參數 | |
設備型號 | HLT-WG-1型 |
設備結構組成部分 | 三段式:提速段+稱重段+剔除段 |
稱臺皮帶高mm(距地面) | 900mm±50mm (高度可根據實際需求定制) |
輸送方向 | 面對操作屏從左到右(RB反向)或從右到左(LB正向) |
剔除方式 | 氣缸控制翻板剔除 |
輸送速度m/min | 10~110m/min |
最高速度pc/min | 0-180 pcs/min (速度可調,速度隨被稱重產品重量及精度而改變) |
稱重重量范圍 | 標準1g~500g 非標(可根據實際需求定制) |
稱重對象 | 面膜 眼膜 等 |
稱重尺寸范圍 | 300(長) mm * 200(寬)mm |
最佳稱重精度g | ±0.5 ~ ±1.0g (精度與產品大小、重量、狀態、速度和現場環境有關) |
最小顯示刻度g | 0.2g |
預置產品參數儲存(配方) | 999個 |
數據存儲方式 | USB導出為Excel格式 |
供電電壓 | AC220V±10% |
額定功率 | 3個/臺 共180W |
工作環境 | -10-45℃ |
機體材質 | 304不銹鋼 |
稱重剔除機總長寬高 | 1350mm * 550mm * 1450mm |
整機重量kg | 約77.5 KG |
上一條:已經沒有了
下一條:噴碼視覺檢測(CCD)